第1回デモ選リザルト Best10

ゼッケン プルーク 種別 カービング 種別 小回り 種別 シュテム 種別 合計
順位 NO 氏 名 資 格 ボーゲン 順位 カービング
ターン
順位 コンフォート 順位 シュテム
ターン
順位 得点
1 3 十倉 浩之 248 2 242 4 240 10 245 1 975
2 2 番野 善幸 249 1 240 8 243 6 242 3 974
3 1 黒田 厚志 246 3 243 3 244 3 239 9 972
4 13 炭谷 貢 準指 246 3 241 6 248 1 235 15 970
5 49 袖ノ森 トニ− 準指 238 12 244 2 246 2 241 5 969
6 12 清水 幸子 245 5 246 1 240 10 236 12 967
7 50 村田 靖夫 準指 237 14 242 4 244 3 243 2 966
8 7 片岡 涼子 245 5 240 8 238 14 242 3 965
9 48 土永 滋 242 7 236 14 242 8 240 7 960
10 33 新免 樹 新人 236 19 240 8 241 9 237 11 954
10 45 北山 陽子 新人 234 24 241 6 243 6 236 12 954

[戻る]